군수과장 벡터양!
ver 1.0.6

"원하는 자원 획득비와 계약권 우선도를 알려주면, 지휘관의 일정에 맞춘 군수 조합을 추천해줄게. 비율 상관없이 전체 양만 늘리고 싶으면 0:0:0:0으로 입력해줘."
- 군수과장 크리스 벡터
추천
작전 | 주기 | 인력/24h | 탄약/24h | 식량/24h | 부품/24h | 기타도구/24h |
---|
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
총합 | | | | | | |
추천
작전 | 주기 | 인력/24h | 탄약/24h | 식량/24h | 부품/24h | 기타도구/24h |
---|
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
총합 | | | | | | |
추천
작전 | 주기 | 인력/24h | 탄약/24h | 식량/24h | 부품/24h | 기타도구/24h |
---|
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
총합 | | | | | | |
추천
작전 | 주기 | 인력/24h | 탄약/24h | 식량/24h | 부품/24h | 기타도구/24h |
---|
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
|
회/일 | | | | | |
총합 | | | | | | |
Contact: xahhaepica@gmail.com